各有关单位及个人:
根据《运动员技术等级管理办法》的规定,现拟授予廖晋昕等63人二级、三级运动员称号,现进行公示,公示期为2024年1月17日至23日,具体信息如下:
序号 | 姓名 | 比赛名称 赛事ID | 比赛时间 | 比赛成绩 | 等级 |
1 | 廖晋昕 | 2023年全国国际象棋青少年锦标赛(个人) | 2023年8月 | 男子甲组 | 二级 |
2 | 何璿越 | 2023年全国国际象棋青少年锦标赛(个人) | 2023年8月 | 女子甲组 | 二级 |
3 | 王妍涵 | 2023年全国国际象棋青少年锦标赛(个人) | 2023年8月 | 女子乙组 | 二级 |
4 | 马彬赫 | 第五届全国智力运动会国际象棋比赛 | 2023年10月 | 少年男子团体 | 二级 |
5 | 王诚涵 | 第五届全国智力运动会象棋比赛 | 2023年10月 | 大学生混合团体 | 二级 |
6 | 陈浩炜 | 2023年中国式摔跤全国俱乐部比赛 | 2023年11月 | 男子65kg | 二级 |
7 | 黄宜鹏 | 2023年湖北省青少年摔跤锦标赛 | 2023年7月 | 男子自由甲组41-45kg | 二级 |
8 | 贾明睿 | 第21届全国大学生田径锦标赛 | 2023年8月 | 男子100米 | 二级 |
9 | 刘子怡 | 第21届全国大学生田径锦标赛 | 2023年8月 | 男子200米 | 二级 |
10 | 刘子怡 | 第21届全国大学生田径锦标赛 | 2023年8月 | 男子400米 | 二级 |
11 | 田易鑫 | 第21届全国大学生田径锦标赛 | 2023年8月 | 男子跳远 | 二级 |
12 | 赵磊福 | 第21届全国大学生田径锦标赛 | 2023年8月 | 男子400米 | 二级 |
13 | 易文俊 | 2023年湖北省中学生男子排球锦标赛(甲组) | 2023年11月 | 男子排球 | 二级 |
14 | 刘计彤旭 | 2023年湖北省青少年沙滩排球锦标赛(甲组) | 2023年11月 | 男子沙滩排球 | 二级 |
15 | 梅高昆 | 2023年湖北省青少年沙滩排球锦标赛(甲组) | 2023年11月 | 男子沙滩排球 | 二级 |
16 | 郑涵锐 | 2023年湖北省青少年沙滩排球锦标赛(甲组) | 2023年11月 | 男子沙滩排球 | 二级 |
17 | 夏雨彦 | 2023年湖北省青少年沙滩排球锦标赛(甲组) | 2023年11月 | 女子沙滩排球 | 二级 |
18 | 柯迪 | 2023年湖北省青少年沙滩排球锦标赛(甲组) | 2023年11月 | 男子沙滩排球 | 二级 |
19 | 熊奥诚 | 2023年湖北省青少年沙滩排球锦标赛(甲组) | 2023年11月 | 男子沙滩排球 | 二级 |
20 | 程泽文 | 2023年湖北省青少年沙滩排球锦标赛(甲组) | 2023年11月 | 男子沙滩排球 | 二级 |
21 | 孙翔 | 2023年湖北省青少年沙滩排球锦标赛(甲组) | 2023年11月 | 男子沙滩排球 | 二级 |
22 | 吴明俣 | 2023年湖北省青少年男子排球锦标赛(甲组) | 2023年11月 | 男子排球 | 二级 |
23 | 张恒 | 2023年湖北省青少年男子排球锦标赛(甲组) | 2023年11月 | 男子排球 | 二级 |
24 | 成远 | 2023年湖北省青少年男子排球锦标赛(甲组) | 2023年11月 | 男子排球 | 二级 |
25 | 王靖皓 | 2023年湖北省中学生男子排球锦标赛(甲组) | 2023年11月 | 男子排球 | 二级 |
26 | 冯晨旭 | 2023年湖北省中学生男子排球锦标赛(甲组) | 2023年11月 | 男子排球 | 二级 |
27 | 刘新宇 | 2023年湖北省中学生男子排球锦标赛(甲组) | 2023年11月 | 男子排球 | 二级 |
28 | 毛新雅 | 2023年湖北省青少年女子排球锦标赛(甲组) | 2023年11月 | 女子排球 | 二级 |
29 | 易宇薇 | 2023年湖北省青少年女子排球锦标赛(甲组) | 2023年11月 | 女子排球 | 二级 |
30 | 徐震婷 | 2023年湖北省中学生女子排球锦标赛(乙组) | 2023年11月 | 女子排球 | 二级 |
31 | 蔡奥晨 | 2023年湖北省中学生女子排球锦标赛(乙组) | 2023年11月 | 女子排球 | 二级 |
32 | 陈翎月 | 2023年湖北省中学生女子排球锦标赛(乙组) | 2023年11月 | 女子排球 | 二级 |
33 | 黄朝琴 | 2023年湖北省中学生女子排球锦标赛(乙组) | 2023年11月 | 女子排球 | 二级 |
34 | 钱睿秋 | 2023年湖北省中学生女子排球锦标赛(乙组) | 2023年11月 | 女子排球 | 二级 |
35 | 王晶 | 2023年全国中学生田径锦标赛 | 2023年8月 | 女子200米 | 二级 |
36 | 韩昊辰 | 2023肯德基中国中学生3X3篮球联赛南区赛 | 2023年12月辽宁海城 | 高中男子组 | 二级 |
37 | 冀祥 | 2023年湖北省青少年男子篮球锦标赛(乙组) | 2023年12月 | 男子篮球 | 二级 |
38 | 王奥 | 2023年湖北省青少年男子篮球锦标赛(乙组) | 2023年12月 | 男子篮球 | 二级 |
39 | 吴一立 | 2023年湖北省青少年男子篮球锦标赛(甲组) | 2023年12月 | 男子篮球 | 二级 |
40 | 翟凯廉 | 2023年湖北省青少年男子篮球锦标赛(甲组) | 2023年12月 | 男子篮球 | 二级 |
41 | 杨有镱 | 2023年湖北省青少年男子篮球锦标赛(甲组) | 2023年12月 | 男子篮球 | 二级 |
42 | 陈晨 | 2023年湖北省青少年男子篮球锦标赛(甲组) | 2023年12月 | 男子篮球 | 二级 |
43 | 舒博文 | 2023年湖北省青少年男子排球锦标赛(甲组) | 2023年11月 | 男子排球 | 二级 |
44 | 朱亚洲 | 2023年湖北省青少年男子排球锦标赛(甲组) | 2023年11月 | 男子排球 | 二级 |
45 | 曾博文 | 2023年湖北省青少年男子排球锦标赛(甲组) | 2023年11月 | 男子排球 | 二级 |
46 | 杨竞杰 | 中华人民共和国第一届学生(青年)运动会(公开组)国际式摔跤比赛 | 2023年11月 | 古典式摔跤97公斤级 | 二级 |
47 | 肖书桓 | 中华人民共和国第一届学生(青年)运动会(公开组)国际式摔跤比赛 | 2023年11月 | 古典式摔跤130公斤级 | 二级 |
48 | 吴晓杰 | 2023年U系列田径联赛(湖北赛区2) | 2023年10月 | 男子200米 | 二级 |
49 | 覃天豪 | 2023年U系列田径联赛(湖北赛区2) | 2023年10月 | 男子800米 | 二级 |
50 | 刘海琳 | 2023年U系列田径联赛(湖北赛区2) | 2023年10月 | 女子400米 | 二级 |
51 | 周恒宇 | 2023年湖北省青少年田径冠军赛 | 2023年10月 | 男子100米 | 二级 |
52 | 刘易伟 | 第36届“华控集团·晚报杯”全国业余围棋锦标赛 | 2023年12月 | 团体 | 二级 |
53 | 贾俊枫 | 2023年湖北省青少年三人篮球冠军赛(甲组) | 2023年12月 | 男子三人制篮球 | 二级 |
54 | 刘皓瑞 | 2023年湖北省青少年三人篮球冠军赛(甲组) | 2023年12月 | 男子三人制篮球 | 二级 |
55 | 刘颢阳 | 2023年湖北省青少年三人篮球冠军赛(甲组) | 2023年12月 | 男子三人制篮球 | 二级 |
56 | 许健东 | 2023年湖北省青少年三人篮球冠军赛(甲组) | 2023年12月 | 男子三人制篮球 | 二级 |
57 | 杨天毅 | 2023年湖北省青少年男子篮球锦标赛(甲组) | 2023年12月 | 男子篮球 | 二级 |
58 | 王涵 | 2023年湖北省青少年男子篮球锦标赛(甲组) | 2023年12月 | 男子篮球 | 二级 |
59 | 冯玺丁 | 2023年湖北省青少年男子篮球锦标赛(甲组) | 2023年12月 | 男子篮球 | 二级 |
60 | 陈仕雄 | 2023年湖北省青少年男子篮球锦标赛(乙组) | 2023年12月 | 男子篮球 | 二级 |
61 | 吴嘉鑫 | 2023年湖北省青少年男子篮球锦标赛(乙组) | 2023年12月 | 男子篮球 | 二级 |
62 | 孔凡真 | 2023年U系列田径联赛(湖北赛区2) | 2023年10月 | 女子400米 | 二级 |
63 | 徐晟杰 | 2023年全国青少年航空航天模型锦标赛 | 2023年7月 | 二对二遥控空战(P3Z-4,双人组) | 三级 |
公示期内,如对上述运动员等级运动员资格有异议,任何单位和个人均可以电话、书面或其他形式向90分钟足球网 竞技体育处反映。以单位名义反映问题的,要加盖单位公章;以个人名义反映问题的,须署名或当面反映。
举报电话:(027)85578060。
90分钟足球网 竞技体育处
2024年1月17日