各有关单位及个人:
根据《运动员技术等级管理办法》的规定,现拟授予何泓霖等65人二级运动员称号,现进行公示,公示期为2024年9月20日至9月30日,具体信息如下:
序号 | 姓名 | 比赛名称 | 比赛时间 | 比赛成绩 |
1 | 何泓霖 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 男子青年组传统通臂拳 第二名 |
2 | 赵一博 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 男子青年组规定杨式太极拳 第一名 |
3 | 邵玉琪 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 男子青年组传统华拳 第二名 |
4 | 洪士玉 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 男子青年组传统单鞭 第二名 |
5 | 金仕鹏 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 男子青年组传统杨式太极拳 第一名 |
6 | 叶永欣 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 女子青年组自选剑术 第三名 |
7 | 袁海平 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 女子青年组传统太极器械 第三名 |
8 | 魏懿轩 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 男子青年组自选枪术 第二名 |
9 | 叶筱嫒 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 女子青年组自选长拳 第三名 |
10 | 林昱豪 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 男子青年组自选南棍 第一名 |
11 | 袁 梦 | 2024年“燕大杯”全国业余女子围棋锦标赛 14940 | 2024年4月 河北秦皇岛 | 甲组 第66名 |
12 | 齐君豪 | 2024年湖北省青少年马术场地障碍锦标赛 16708 | 2024年6月 湖北武汉 | 110cm级别 个人赛 第三名 |
13 | 齐亚如 | 2024年田径分区邀请赛(华中) 14872 | 2024年6月 河南洛阳 | 女子标枪 44.34 |
14 | 孔凡真 | “多威杯”2024年中国田径协会体育传统特色学校田径联赛总决赛 14887 | 2024年8月 天津 | 女子800米 2.22.65 |
15 | 杨云龙 | 2024年田径分区邀请赛(第2站) 14880 | 2024年7月 山东济南 | 男子200米 22.85 |
16 | 杨云龙 | 2024年田径分区邀请赛(第2站) 14880 | 2024年7月 山东济南 | 男子400米 50.60 |
17 | 杨荣志 | 2024年田径分区邀请赛(第2站) 14880 | 2024年7月 山东济南 | 男子200米 23.61 |
18 | 杨荣志 | 2024年田径分区邀请赛(第2站) 14880 | 2024年7月 山东济南 | 男子400米 51.39 |
19 | 李梦媛 | “多威杯”2024年中国田径协会体育传统特色学校田径联赛总决赛 14887 | 2024年8月 天津 | 女子跳高 1.72 |
20 | 李皓驰 | “多威杯”2024年中国田径协会体育传统特色学校田径联赛总决赛 14887 | 2024年8月 天津 | 男子200米 23.79 |
21 | 李皓驰 | “多威杯”2024年中国田径协会体育传统特色学校田径联赛总决赛 14887 | 2024年8月 天津 | 男子100米 11.73 |
22 | 徐贤运 | 2024年U系列田径联赛(湖北赛区) 14899 | 2024年6月 湖北黄石 | 男子110米栏 14.95 |
23 | 田雨棠 | 2024年U系列田径联赛(湖北赛区) 14899 | 2024年6月 湖北黄石 | 男子400米 52.21 |
24 | 余烁楠 | 2024全国体操等级比赛 16914 | 2024年8月 江西婺源 | 女子大学组 6级个人全能 第七名 |
25 | 董婷婷 | 2024全国体操等级比赛 16914 | 2024年8月 江西婺源 | 女子大学组 6级个人全能 第八名 |
26 | 王逸歆 | 2024全国体操等级比赛 16914 | 2024年8月 江西婺源 | 女子大学组 6级个人全能 第十二名 |
27 | 崔存伟 | 2024全国体操等级比赛 16914 | 2024年8月 江西婺源 | 男子6级(大学组)双杠 第二名 |
28 | 王洪辞 | 2024年田径分区邀请赛(第2站) 14880 | 2024年7月 山东济南 | 男子200米 23.67 |
29 | 王洪辞 | 2024年田径分区邀请赛(第2站) 14880 | 2024年7月 山东济南 | 男子400米 51.7 |
30 | 祝正润 | 2024年U系列田径联赛(湖北赛区) 14899 | 2024年6月 湖北黄石 | 男子跳远 6.75 |
31 | 聂远昊 | 2024年U系列田径联赛(湖北赛区) 14899 | 2024年6月 湖北黄石 | 男子100米 11.60 |
32 | 魏盛鑫 | 2024年U系列田径联赛(湖北赛区) 14899 | 2024年6月 湖北黄石 | 男子100米11.63 |
33 | 徐子轩 | 2024年U系列田径联赛(湖北赛区) 14899 | 2024年6月 湖北黄石 | 女子铅球 13.94 |
34 | 李 瑾 | 2024年U系列田径联赛(湖北赛区) 14899 | 2024年6月 湖北黄石 | 女子铅球 14.57 |
35 | 刘启航 | 2024年U系列田径联赛(湖北赛区) 14899 | 2024年6月 湖北黄石 | 男子铅球 15.97 |
36 | 徐本奥 | 2024年U系列田径联赛(湖北赛区) 14899 | 2024年6月 湖北黄石 | 男子铅球 16.61米 |
37 | 李雅雯 | 2024全国体操等级比赛 16914 | 2024年8月 江西婺源 | 女子大学组 6级高低杠 第一名 |
38 | 耿龙霞 | 2024全国体操等级比赛 16914 | 2024年8月 江西婺源 | 女子大学组 6级高低杠 第二名 |
39 | 朱涵钰 | 2024年全国青少年航海模型锦标赛 16467 | 2024年8月 山东青岛 | F4-A商品套材仿真航行 (少年女子组) 第三名 |
40 | 马鹏源 | 2024年全国技巧冠军赛暨2024年技巧世锦赛选拔赛第二站 16916 | 2024年8月 河北延安 | 青年组2级 混合双人 23.450 |
41 | 陈卓雅 | 2024年全国技巧冠军赛暨2024年技巧世锦赛选拔赛第二站 16916 | 2024年8月 河北延安 | 青年组2级 混合双人 23.450 |
42 | 卢震宇 | 2024年湖北省青少年乒乓球锦标赛 16693 | 2024年8月 湖北襄阳 | 15—18岁组 男子团体 第五名 |
43 | 付 波 | 2024年湖北省青少年乒乓球锦标赛 16693 | 2024年8月 湖北襄阳 | 15—18岁组 男子双打 第五名 |
44 | 潘奕辰 | 2024年全国少年乒乓球比赛(南方赛区) 16448 | 2024年3月 安徽蚌埠 | 女子团体 第七名 |
45 | 聂雨鑫 | 2024年U系列田径联赛(湖北赛区) 14899 | 2024年6月 湖北黄石 | 男子U18组 100米 11.66 |
46 | 张书文 | 2024年湖北省青少年乒乓球锦标赛 16693 | 2024年8月 湖北襄阳 | 15—18岁组 男子团体 第五名 |
47 | 杨嘉隽 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 男子青年组长拳、棍术全能 第二名 |
48 | 穆少杰 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 男子青年组长拳、剑术全能 第二名 |
49 | 王晗羽 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 女子青年组规定42式太极剑 第一名 |
50 | 李昱璇 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 男子青年组长拳、棍术全能 第三名 |
51 | 王燚燊 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 女子青年组传统八极拳 第三名 |
52 | 谢馨余 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 女子青年组自选二人对练 第二名 |
53 | 聂雨婷 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 女子青年组自选二人对练 第二名 |
54 | 马思冉 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 女子青年组传统杨式太极拳 第三名 |
55 | 郭奕萱 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 女子青年组传统太极器械 第一名 |
56 | 刘权德 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 男子青年组长拳、刀术全能 第二名 |
57 | 肖宇翔 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 男子青年组传统少年规定拳 第一名 |
58 | 胡梦阳 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 男子青年组南拳、南刀全能 第一名 |
59 | 杨祎铭 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 女子青年组传统形意拳 第一名 |
60 | 陈耀昌 | 2024年全国U17国际式摔跤俱乐部赛 17136 | 2024年7月 河北迁安 | 古典式摔55kg 第三名 |
61 | 任培豪 | 2024年湖北省青少年跆拳道锦标赛 16701 | 2024年8月 湖北襄阳 | 男子甲组68kg 第三名 |
62 | 吉雪怡 | 2024年全国赛艇青年锦标赛 17109 | 2024年7月 湖北鄂州 | 女子乙组 双人双桨 第六名 |
63 | 燓纪雨 | 2024年全国赛艇青年锦标赛 17109 | 2024年7月 湖北鄂州 | 女子乙组 双人双桨 第六名 |
64 | 张艺曦 | 2024年U系列田径联赛(湖北赛区) 14899 | 2024年6月 湖北黄石 | 男子100米 11.52 |
65 | 文昱霖 | 2024年湖北省青少年击剑锦标赛 16702 | 2024年7月 湖北鄂州 | 甲组女子重剑 第三名 |
公示期内,如对上述运动员等级运动员资格有异议,任何单位和个人均可以电话、书面或其他形式向90分钟足球网 竞技与青少年体育处反映。以单位名义反映问题的,要加盖单位公章;以个人名义反映问题的,须署名或当面反映。
举报电话:(027)85578060
90分钟足球网-90分钟足球比分
2024年9月20日